Nitrogen, organic Rate of Change Analysis

A rate of change is calculated for each station using a seasonal Mann Kendall slope calculation.

get data for params$batch_value
source(here::here(glue::glue("{params$batch_name}/getData.R")))

df <- getData(params$batch_value)
[1] "getting data for Nitrogen, organic"
create station statistics dataframe
library(here)
library(lubridate)  # for mdy_hms()
library(pander)  # for display
library(dplyr)  # for %>%
library(tidyr)  # for unnest_wider
source(here("R/seasonalMannKendall.R"))

# add statistics for each station
sample_stats_df <- df %>%
  group_by(ProgramName, LocationID) %>%
  summarize(
    mk_results = list(seasonalMannKendall(SampleDate, ResultValue)),
    n_values = n(),
    mean = mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    min = as.numeric(min(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    max = as.numeric(max(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    coefficient.of.variation = sd(ResultValue, na.rm = TRUE) / mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  )

# unnest the seasonal Mann Kendall results
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  tidyr::unnest_wider(mk_results)

sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  mutate(
    # create column significant_slope
    significant_slope = ifelse(z <= 0.05, slope, NA_real_),
    pvalue = z
  ) %>%
  # drop unwanted columns added by seasonalMannKendall
  select(
    -z,
    -tau,
    -chi_square
  )

# print(head(sample_stats_df))
# # display sample_stats_df with pander
# pander(sample_stats_df)
save stats to csv
dataDir <- here("data", "exports", params$batch_name)

# create dir if does not exist
if (!dir.exists(dataDir)) {
  dir.create(dataDir)
}

# save file
sample_stats_df %>%
  write.csv(paste0(dataDir, "/", params$batch_value, ".csv"))
plot distribution of slopes
library(ggplot2)

ggplot(sample_stats_df, aes(x = slope)) +
  geom_density(fill = "steelblue", alpha = 0.7) +
  labs(title = "Density Plot of Site Slopes",
       x = "Slope (rate of change)",
       y = "Density (log scale)") +
  theme_minimal()

display with gt
library(gt)
library(scales)
library(tidyselect)  # for all_of()
library(RColorBrewer) # for brewer.pal()

# ── color_column() ─────────────────────────────────────────────────────────────
# gt_tbl   : a gt object that you’ve already created (e.g. `sample_stats_df %>% gt()`)
# df       : the original data.frame (must contain the column you want to color)
# column   : a string, e.g. "slope" or "n_values"
# palette  : a character vector of colours to feed to col_numeric()
#
color_column <- function(gt_tbl, df, column, 
                         palette = c("red", "orange", "yellow", "green", "blue", "violet"),
                         domain = NULL) {
  # 1) Pull out that column’s numeric values
  vals <- df[[column]]
  if (!is.numeric(vals)) {
    stop(sprintf("`%s` is not numeric; data_color() requires a numeric column.", column))
  }
  
  # 2) Compute its min and max (ignoring NA)
  min_val <- min(vals, na.rm = TRUE)
  max_val <- max(vals, na.rm = TRUE)
  if (is.null(domain)) {
    domain <- c(min_val, max_val)
  }
  
  # 3) Call data_color() on the gt table for that single column
  gt_tbl %>%
    data_color(
      columns = all_of(column),
      colors  = col_numeric(
        palette = palette,
        domain  = domain
      )
    )
}
library(dplyr)
library(gt)

# 1) First build your gt table as usual:
gt_tbl <- sample_stats_df %>% 
  gt()

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in slope color column")
  print(e)
})

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "significant_slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in significant_slope color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # mean values blue to red (0 centered)
  min_mean <- min(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_mean <- max(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_abs_mean <- max(abs(min_mean), abs(max_mean))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "mean",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_mean, max_abs_mean)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in mean color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # n values white to green
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "n_values", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Greens")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in n_values color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # min
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "min", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in min color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # max
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "max", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in max color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # coefficient.of.variation
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "coefficient.of.variation", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in coefficient.of.variation color column")
  print(e)
})

# 4) Render/display:
gt_tbl
ProgramName LocationID slope n_values mean min max coefficient.of.variation significant_slope pvalue
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96325 -1.947958e-03 189 0.1351626 0.01846128 0.5010243 0.5984886 -0.001947958 7.402693e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96326 -1.459565e-03 195 0.1385909 0.01440456 0.3851483 0.4669649 -0.001459565 2.052132e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96327 1.515198e-04 130 0.1471561 0.02216741 0.5522233 0.5368673 NA 9.176988e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96328 -1.344528e-03 131 0.1183346 0.00940300 0.4366380 0.6098052 NA 9.365582e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96329 -1.569487e-03 194 0.1423461 0.00494266 0.5356408 0.5395436 -0.001569487 2.511778e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96330 2.269758e-03 127 0.1514363 0.02713819 0.5303148 0.6132243 NA 1.415092e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96331 -9.029271e-04 193 0.1252283 0.02489639 0.5421326 0.6231725 NA 8.601652e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96332 -1.518721e-03 98 0.1423463 0.02582326 0.5166888 0.5246752 NA 1.506385e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96333 3.548863e-03 128 0.1476701 0.01820757 0.4405226 0.5269616 0.003548863 2.987434e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96334 -1.495701e-03 101 0.2306401 0.01443020 0.5484270 0.4505770 NA 2.216830e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96335 -9.294617e-04 192 0.1246588 0.00954660 0.4594659 0.6157912 NA 1.042952e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96336 -1.119285e-03 194 0.1540540 0.00318806 0.7370701 0.4899513 -0.001119285 3.630070e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96337 -8.580917e-04 194 0.1333293 0.00876616 0.5893818 0.5691841 NA 6.484934e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96338 -3.674300e-04 194 0.1131401 0.00850403 0.4813458 0.5819162 NA 2.822013e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96339 -7.744679e-04 132 0.1449747 0.04917815 0.4360277 0.4399332 NA 1.488062e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96340 -1.326408e-03 137 0.1305109 0.03183344 0.5775045 0.5566777 -0.001326408 2.523930e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96341 -8.873747e-04 119 0.1250367 0.02219212 0.8675873 0.8485598 NA 4.021148e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96342 -1.454710e-03 133 0.1410567 0.01450943 0.4525288 0.4857316 -0.001454710 1.946023e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96343 -9.072825e-04 129 0.1127699 0.00077919 0.3162533 0.5096854 NA 2.107375e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96344 -3.259433e-04 175 0.1191343 0.02002646 0.6583911 0.7245877 NA 6.286198e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96345 -1.389394e-03 196 0.1388375 0.00488359 0.5042761 0.4814264 -0.001389394 1.493443e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96346 3.332908e-03 130 0.1454926 0.03455158 0.4781016 0.4904495 0.003332908 4.218001e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96347 -1.244417e-03 191 0.1156306 0.00000000 0.3833742 0.5266916 -0.001244417 3.212808e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96348 -2.700885e-03 129 0.1333309 0.01187721 0.3690614 0.5008529 -0.002700885 5.100588e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96349 -2.668075e-03 130 0.1186541 0.00391633 0.3154033 0.4849934 -0.002668075 2.182685e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96350 -1.961095e-03 172 0.1251035 0.00000000 0.4729780 0.5542723 -0.001961095 2.773699e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96351 -1.600027e-03 138 0.1661500 0.01432310 1.2028235 0.6859060 NA 6.502967e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96352 -1.624213e-03 188 0.1429130 0.00045885 0.4093640 0.5076486 -0.001624213 2.542671e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96353 -1.101714e-03 192 0.1316150 0.00274775 0.4681552 0.6167009 NA 7.584150e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96354 -1.322468e-03 100 0.1698726 0.01550754 0.5813613 0.5651491 NA 1.942860e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96355 -2.104480e-03 196 0.1457485 0.00000000 0.5355915 0.5472669 -0.002104480 4.865443e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96356 -2.662446e-03 177 0.1304639 0.00000000 0.5883399 0.6083610 -0.002662446 1.023049e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96357 -2.566145e-03 137 0.1790763 -0.00592777 1.9056754 1.0271788 -0.002566145 2.554167e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96358 1.756538e-03 129 0.1590269 0.03452491 0.6883841 0.6211174 NA 4.683283e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96359 5.472287e-04 127 0.1427123 0.00072531 0.7248692 0.7068537 NA 8.383112e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96360 -2.245932e-03 138 0.1838345 -0.00486046 1.9038381 1.0485101 -0.002245932 4.059722e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96361 1.809149e-03 126 0.1834059 0.03941934 1.1833019 0.8563494 NA 5.721523e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96362 -2.343324e-03 193 0.1306374 0.00000000 0.5952093 0.6322357 -0.002343324 6.726073e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96363 -3.078785e-03 103 0.1931349 0.01853871 0.5970918 0.6154796 NA 5.092057e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96364 -2.357213e-03 190 0.1386196 0.00376869 0.5147183 0.6645327 -0.002357213 4.582879e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96365 2.888318e-03 130 0.1472649 0.00532318 0.5165132 0.5774764 NA 1.066115e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96366 -8.800319e-04 100 0.1882406 0.02496939 0.4835352 0.5143852 NA 5.681151e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96367 -2.126648e-03 201 0.1708975 0.02330485 0.5849760 0.5241541 -0.002126648 1.033406e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96368 -2.479800e-03 168 0.1365173 0.00000000 0.3912746 0.5493524 -0.002479800 3.397166e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96369 -2.245721e-03 187 0.1810514 0.02600246 0.5984275 0.5071074 -0.002245721 1.942006e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96370 -1.473789e-03 119 0.1852909 0.03177778 0.7377296 0.5603200 NA 4.492758e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96371 -2.191341e-03 185 0.1284906 0.01206542 0.3517868 0.5066827 -0.002191341 2.466246e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96372 -1.159482e-03 133 0.1767588 0.03146902 0.5051744 0.4674786 NA 2.157951e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96373 -3.405475e-04 167 0.1374424 0.01272746 0.3794068 0.5428085 NA 6.828682e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96374 -5.691692e-04 161 0.1288766 0.01298647 0.5301964 0.6040107 NA 6.031820e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96375 -5.588000e-05 132 0.1702864 0.03399524 0.5893500 0.4253479 NA 9.521556e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96376 -8.434036e-05 124 0.1627966 0.05402399 0.4469346 0.4244487 NA 9.480173e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96377 -9.152710e-04 185 0.1408772 0.00923054 0.6392329 0.7515741 NA 8.656757e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96378 -2.259145e-04 101 0.1769672 0.04944103 0.5114280 0.4496797 NA 9.296086e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96379 -1.035522e-03 97 0.1694672 0.02565147 0.4310682 0.4322302 NA 3.030523e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96380 -1.715294e-03 183 0.1485042 0.01309701 0.4414047 0.4754566 -0.001715294 2.068392e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96381 -1.096190e-03 184 0.1326125 0.00427650 0.5485132 0.6306033 NA 6.840025e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96382 -5.536056e-03 63 0.1989422 0.05480906 0.4002915 0.3992648 NA 1.203848e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96383 1.686859e-03 123 0.1691136 0.03832726 0.4307058 0.5209858 NA 4.006593e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96384 -1.148230e-03 191 0.1468529 0.01014858 0.8349956 0.7382650 NA 2.219522e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96385 -1.342290e-03 99 0.1902127 0.02590184 0.7574084 0.5407688 NA 4.241674e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96386 5.324450e-05 119 0.1644418 0.06074774 0.4989076 0.4306675 NA 9.816128e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96387 -2.161203e-03 123 0.1789537 0.03483245 0.7029777 0.5475166 NA 1.478447e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96388 -4.802250e-04 187 0.1467618 0.00516529 0.6224431 0.6774650 NA 5.291839e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96389 -1.035158e-03 183 0.1176907 0.00000000 0.3728734 0.5705188 NA 5.490251e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96390 3.629222e-03 64 0.2092630 0.04093206 0.5596526 0.4468963 NA 2.658855e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96391 -1.137920e-03 99 0.1927850 0.05349018 0.6256836 0.4581819 NA 3.795892e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96392 -4.870489e-04 188 0.1509310 0.01452208 0.6205077 0.7720513 NA 4.118513e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96393 -9.316375e-04 134 0.1613698 -0.02136400 0.5037789 0.4780970 NA 2.112232e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96394 -1.237355e-03 194 0.1743045 0.01644968 2.9818750 1.4797785 NA 1.816833e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96395 -4.439786e-04 189 0.1550871 0.01591687 0.9320539 0.9083920 NA 6.623255e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96396 -1.210249e-04 198 0.1720545 0.02451198 0.8405262 0.6223074 NA 9.109304e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96397 -5.672833e-04 190 0.1473452 0.01367402 0.7275112 0.6150288 NA 4.217200e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96398 8.210595e-05 179 0.1393532 0.00832762 0.9484709 0.7244150 NA 8.667933e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96399 1.945069e-03 127 0.1745333 0.01952734 0.7410080 0.5482871 NA 3.503074e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96400 -1.074778e-03 195 0.1537383 0.00788499 0.7793383 0.6229175 NA 1.010324e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96401 -1.542704e-03 194 0.1460062 0.00000000 0.9571392 0.8199591 NA 6.639661e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96402 2.193141e-03 126 0.1719596 0.00092230 0.9039853 0.6248551 NA 5.829378e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96403 -5.160546e-04 194 0.1745433 0.01230567 1.1616848 1.0489285 NA 4.287573e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96404 4.495809e-03 126 0.1723674 0.00097344 0.7489934 0.7991746 0.004495809 1.330171e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96405 -1.423567e-03 196 0.1420557 0.00670222 1.2376631 0.9213497 -0.001423567 1.415868e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96406 5.474255e-04 190 0.1624473 0.01329910 0.6108912 0.6541586 NA 6.215264e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96407 4.014520e-04 98 0.2603211 0.03055900 1.2613833 0.6571424 NA 9.283586e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96408 -8.893550e-04 63 0.2325920 0.03094371 1.0035998 0.6083302 NA 7.654070e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96409 -7.601563e-05 96 0.2395266 0.02600866 0.7323848 0.5596099 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96410 -4.922325e-04 98 0.2071336 0.00548007 0.7643784 0.5168308 NA 7.233279e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96411 -2.140907e-03 63 0.2039765 0.04456057 0.7833303 0.5201848 NA 5.372734e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96412 1.457064e-03 99 0.2235560 0.02558031 0.8166721 0.5191834 NA 3.020282e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96413 1.414137e-03 97 0.2118077 0.01628345 0.9467625 0.5104319 NA 2.838431e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96414 5.011262e-04 101 0.2204236 0.02703699 0.8938239 0.5776885 NA 8.213391e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96415 -2.314380e-04 93 0.1994071 0.00138216 0.9804223 0.5863037 NA 7.487740e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96416 -5.709111e-04 96 0.2146133 0.04736200 0.9691742 0.6399946 NA 7.389212e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96417 7.208175e-04 100 0.2193658 0.01886030 1.2165244 0.6892825 NA 5.699053e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96418 6.003716e-03 65 0.2164359 0.01415640 0.7614665 0.5872206 0.006003716 4.903683e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96419 7.066888e-04 99 0.2059552 0.04243024 0.6722545 0.5363692 NA 7.266536e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96420 -6.640776e-04 93 0.2071684 0.02594211 0.7999605 0.5293511 NA 5.279819e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96421 9.627902e-04 95 0.2199421 0.04320661 0.8841378 0.4951946 NA 4.642143e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96422 1.808404e-03 65 0.2140805 0.02581457 0.6785081 0.5153194 NA 6.839980e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96423 -2.794193e-03 64 0.2137897 0.03743110 0.8587546 0.6099785 NA 1.182123e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96424 -5.103972e-03 65 0.2259493 0.07195022 0.9489536 0.5307459 NA 5.401870e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96425 -3.293205e-03 65 0.2176234 0.05706708 0.9237521 0.5778454 NA 2.797196e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96426 -1.089157e-03 99 0.2027973 0.01378300 0.9977278 0.5367198 NA 2.322826e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96427 -1.680911e-03 97 0.1875044 0.04351201 0.8010919 0.5228004 NA 1.413814e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96428 -3.616248e-03 62 0.2614832 0.04502057 0.9955991 0.6527496 NA 6.436139e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96429 -4.219644e-03 64 0.2347030 0.04573745 1.0165631 0.5987237 NA 5.053572e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96430 -2.002566e-03 97 0.2063715 0.03261766 0.9308955 0.7779917 NA 2.888444e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96431 1.271024e-04 64 0.2046529 0.02558780 0.7601207 0.5719846 NA 9.522889e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96432 -1.688788e-03 97 0.2037255 0.04162101 0.5116754 0.4103354 NA 1.379929e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96433 -4.520023e-03 65 0.2331240 0.00673656 0.9790738 0.5586637 NA 8.021651e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96434 -1.113108e-03 98 0.1860937 0.05020514 0.7223048 0.4938094 NA 4.180817e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96435 -9.587621e-04 101 0.2139742 0.06958638 0.8019768 0.4688314 NA 4.772597e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96436 -2.462029e-03 64 0.2285736 0.04522929 1.0256388 0.6038898 NA 2.176021e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96437 -1.370054e-03 97 0.1705481 0.02710048 0.5545070 0.4954150 NA 1.370759e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96438 -3.140646e-03 63 0.2102923 0.00887170 0.6513935 0.5415058 NA 2.764215e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96439 -3.228531e-03 99 0.2241555 0.05325501 0.9954078 0.5294197 -0.003228531 7.292677e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96440 -1.725329e-03 95 0.1651058 0.03382717 0.4170883 0.4611240 NA 1.254863e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96441 -2.343350e-03 98 0.1752745 0.04219539 0.4804876 0.5157770 -0.002343350 4.888954e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96442 -1.703064e-03 101 0.1913188 0.04607646 0.7317148 0.5048546 NA 9.390150e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96443 2.592861e-04 180 0.1803507 0.03380544 1.3413481 0.7346223 NA 9.126843e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96444 -5.815375e-04 187 0.1622873 0.03141602 0.7961478 0.6125071 NA 5.743220e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96445 2.541694e-03 122 0.1455901 0.01604643 0.3700817 0.5589882 NA 2.144785e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96446 3.227213e-03 123 0.1476425 0.02121124 0.4994638 0.5778498 0.003227213 3.208571e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96447 9.253319e-04 190 0.1427141 0.02024860 0.6061960 0.6883523 NA 4.204527e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96448 2.547947e-03 130 0.1707422 0.03021087 0.6023683 0.5214418 NA 9.552959e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96449 -1.851615e-03 192 0.1500229 0.02443750 0.6937812 0.5562571 -0.001851615 2.819529e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96450 -1.137453e-03 191 0.1560295 0.02760190 0.5991722 0.5904270 NA 2.914989e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96451 1.343947e-03 129 0.1604320 0.02659982 0.3779736 0.4780951 NA 3.283610e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96452 2.799780e-03 130 0.1623717 0.02664753 0.3896249 0.4800320 NA 1.861539e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96453 6.659706e-04 194 0.1201297 0.00415660 0.5408025 0.6277010 NA 3.936947e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96454 5.264983e-03 121 0.1500082 0.01829557 0.5264415 0.6144724 0.005264983 3.187839e-04
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96455 1.852219e-03 194 0.1318796 0.02177176 0.4543918 0.5925577 NA 1.443274e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96456 5.436402e-03 129 0.1574014 0.02027126 0.6233622 0.6918565 0.005436402 2.250208e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96457 1.133172e-03 194 0.1317954 0.02337358 0.5539038 0.6424884 NA 2.011947e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96458 8.444624e-04 187 0.1314218 0.00738765 0.5521875 0.6225152 NA 3.771168e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96459 4.579255e-03 128 0.1478237 0.01759680 0.7069620 0.6408560 0.004579255 8.472471e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96460 1.176283e-03 192 0.1323577 0.00463149 0.7861206 0.7168221 NA 2.167983e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96461 4.181569e-03 129 0.1438225 0.01746800 0.4231070 0.5683766 0.004181569 9.046610e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96462 1.089343e-03 191 0.1248781 0.00540219 0.6666444 0.6353065 NA 1.715930e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96463 4.158390e-03 123 0.1569303 0.02459594 0.6871467 0.7609450 0.004158390 3.251184e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 96464 4.000361e-03 128 0.1628366 0.01108722 0.9160155 0.8195455 0.004000361 2.385148e-02
